Handwheels & Crank Handles
k0256
Item No. | Size | D | D1 | D2 | D3 | A1 | H | H1 | L1 |
K0256.1080CO | 1 | 0,375 | 80 | 25 | 19 | 2,5 | 17,5 | 13 | 37,5 |
K0256.2100CO | 2 | 0,375 | 100 | 28 | 19 | 3 | 20 | 13 | 44 |
K0256.2100CP | 2 | 0,5 | 100 | 28 | 19 | 3 | 20 | 13 | 44 |
K0256.3125CP | 3 | 0,5 | 125 | 35 | 25 | 4 | 23,5 | 18,5 | 53 |
K0256.4160CP | 4 | 0,5 | 160 | 45 | 25 | 5,6 | 28 | 18,5 | 64,5 |
K0256.4160CQ | 4 | 0,625 | 160 | 45 | 25 | 5,6 | 28 | 18,5 | 64,5 |
K0256.108008 | 1 | 8 | 80 | 25 | 19 | 2,5 | 17,5 | 13 | 37,5 |
K0256.210010 | 2 | 10 | 100 | 28 | 19 | 3 | 20 | 13 | 44 |
K0256.210012 | 2 | 12 | 100 | 28 | 19 | 3 | 20 | 13 | 44 |
K0256.312512 | 3 | 12 | 125 | 35 | 25 | 4 | 23,5 | 18,5 | 53 |
K0256.416014 | 4 | 14 | 160 | 45 | 25 | 5,6 | 28 | 18,5 | 64,5 |
K0256.416016 | 4 | 16 | 160 | 45 | 25 | 5,6 | 28 | 18,5 | 64,5 |
k0257
Item No. | Size | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A | A1 | H | H1 | L | L1 | L2 |
K0257.1080CO | 1 | 0,375 | 80 | 25 | 19 | 13 | M4 | 30 | 2,5 | 17,5 | 13 | 75 | 37,5 | 40 |
K0257.2100CO | 2 | 0,375 | 100 | 28 | 19 | 16 | M5 | 38 | 3 | 20 | 13 | 90 | 44 | 49,5 |
K0257.2100CP | 2 | 0,5 | 100 | 28 | 19 | 16 | M5 | 38 | 3 | 20 | 13 | 90 | 44 | 49,5 |
K0257.3125CP | 3 | 0,5 | 125 | 35 | 25 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 18,5 | 109 | 53 | 60 |
K0257.4160CP | 4 | 0,5 | 160 | 45 | 25 | 25 | M8 | 62 | 5,6 | 28 | 18,5 | 144 | 64,5 | 83,5 |
K0257.4160CQ | 4 | 0,625 | 160 | 45 | 25 | 25 | M8 | 62 | 5,6 | 28 | 18,5 | 144 | 64,5 | 83,5 |
K0257.108008 | 1 | 8 | 80 | 25 | 19 | 13 | M4 | 30 | 2,5 | 17,5 | 13 | 75 | 37,5 | 40 |
K0257.210010 | 2 | 10 | 100 | 28 | 19 | 16 | M5 | 38 | 3 | 20 | 13 | 90 | 44 | 49,5 |
K0257.210012 | 2 | 12 | 100 | 28 | 19 | 16 | M5 | 38 | 3 | 20 | 13 | 90 | 44 | 49,5 |
K0257.312512 | 3 | 12 | 125 | 35 | 25 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 18,5 | 109 | 53 | 60 |
K0257.416014 | 4 | 14 | 160 | 45 | 25 | 25 | M8 | 62 | 5,6 | 28 | 18,5 | 144 | 64,5 | 83,5 |
K0257.416016 | 4 | 16 | 160 | 45 | 25 | 25 | M8 | 62 | 5,6 | 28 | 18,5 | 144 | 64,5 | 83,5 |
k0258
Item No. | Size | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | A | A1 | H | H1 | L | L1 | L2 |
K0258.1080CO | 1 | 0,375 | 80 | 25 | 19 | 13 | M4 | 13 | 30 | 2,5 | 17,5 | 13 | 75 | 37,5 | 40 |
K0258.2100CO | 2 | 0,375 | 100 | 28 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 13 | 90 | 44 | 49 |
K0258.2100CP | 2 | 0,5 | 100 | 28 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 13 | 90 | 44 | 49 |
K0258.3125CP | 3 | 0,5 | 125 | 35 | 25 | 20 | M6 | 20 | 47,5 | 4 | 23,5 | 18,5 | 109 | 53 | 59,5 |
K0258.4160CP | 4 | 0,5 | 160 | 45 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 18,5 | 144 | 64,5 | 83,5 |
K0258.4160CQ | 4 | 0,625 | 160 | 45 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 18,5 | 144 | 64,5 | 83,5 |
K0258.108008 | 1 | 8 | 80 | 25 | 19 | 13 | M4 | 13 | 30 | 2,5 | 17,5 | 13 | 75 | 37,5 | 40 |
K0258.210010 | 2 | 10 | 100 | 28 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 13 | 90 | 44 | 49 |
K0258.210012 | 2 | 12 | 100 | 28 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 13 | 90 | 44 | 49 |
K0258.312512 | 3 | 12 | 125 | 35 | 25 | 20 | M6 | 20 | 47,5 | 4 | 23,5 | 18,5 | 109 | 53 | 59,5 |
K0258.416014 | 4 | 14 | 160 | 45 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 18,5 | 144 | 64,5 | 83,5 |
K0258.416016 | 4 | 16 | 160 | 45 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 18,5 | 144 | 64,5 | 83,5 |
k0263
Item No. | Size | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW |
K0263.1AE | 1 | August 1, 1932 | 13 | 9 | 35 | 11 | 5 | 8 |
K0263.2A1 | 2 | October 1, 1932 | 16 | 11 | 44 | 13 | 5,5 | 10 |
K0263.3A2 | 3 | April 1, 2020 | 20 | 14 | 55 | 14 | 5 | 12 |
K0263.4A3 | 4 | 5/16-18 | 25 | 18 | 70,5 | 25 | 13 | 15 |
K0263.104 | 1 | M4 | 13 | 9 | 35 | 11 | 5 | 8 |
K0263.205 | 2 | M5 | 16 | 11 | 44 | 13 | 5,5 | 10 |
K0263.306 | 3 | M6 | 20 | 14 | 55 | 14 | 5 | 12 |
K0263.408 | 4 | M8 | 25 | 18 | 70,5 | 25 | 13 | 15 |
k0264
Item No. | Size | D | D1 | D2 | D3 | A | A1 | H | L | L1 | L2 | T |
K0264.1AE | 1 | August 1, 1932 | 13 | 13 | 2,5 | 8 | 4,3 | 14,5 | 35 | 47 | 54,5 | 4,5 |
K0264.2A1 | 2 | October 1, 1932 | 16 | 16 | 3,5 | 10 | 5,3 | 18 | 44 | 58 | 67 | 4,5 |
K0264.3A2 | 3 | April 1, 2020 | 20 | 20 | 4,5 | 12,5 | 6,5 | 22,5 | 55 | 71,5 | 82 | 6 |
K0264.4A3 | 4 | 5/16-18 | 25 | 26 | 5,5 | 16 | 9 | 29 | 70,5 | 98,5 | 112,5 | 6,5 |
K0264.104 | 1 | M4 | 13 | 13 | 2,5 | 8 | 4,3 | 14,5 | 35 | 47 | 54,5 | 4,5 |
K0264.205 | 2 | M5 | 16 | 16 | 3,5 | 10 | 5,3 | 18 | 44 | 58 | 67 | 4,5 |
K0264.306 | 3 | M6 | 20 | 20 | 4,5 | 12,5 | 6,5 | 22,5 | 55 | 71,5 | 82 | 6 |
K0264.408 | 4 | M8 | 25 | 26 | 5,5 | 16 | 9 | 29 | 70,5 | 98,5 | 112,5 | 6,5 |
k0266
Item No. | Size | A | A1 | B | D | H | H1 | L | L1 | L2 |
K0266.11CO | 1 | 80 | 104 | 24 | 0,375 | 29 | 13 | 85,5 | 49 | 13 |
K0266.12CO | 2 | 100 | 129 | 29 | 0,375 | 36 | 13 | 105 | 59,5 | 16 |
K0266.12CP | 2 | 100 | 129 | 29 | 0,5 | 36 | 13 | 105 | 59,5 | 16 |
K0266.13CP | 3 | 125 | 161 | 36 | 0,5 | 44 | 18,5 | 140 | 83,5 | 19,5 |
K0266.1108 | 1 | 80 | 104 | 24 | 8 | 29 | 13 | 85,5 | 49 | 13 |
K0266.1210 | 2 | 100 | 129 | 29 | 10 | 36 | 13 | 105 | 59,5 | 16 |
K0266.1212 | 2 | 100 | 129 | 29 | 12 | 36 | 13 | 105 | 59,5 | 16 |
K0266.1312 | 3 | 125 | 161 | 36 | 12 | 44 | 18,5 | 140 | 83,5 | 19,5 |
k0659
Item No. | Size | A | A1 | B | D | H | H1 | L | L1 | L2 |
K0659.31CO | 1 | 80 | 104 | 24 | 0,375 | 29 | 13 | 85,5 | 49 | 13 |
K0659.32CO | 2 | 100 | 129 | 29 | 0,375 | 36 | 13 | 105 | 59,5 | 16 |
K0659.32CP | 3 | 100 | 129 | 29 | 0,5 | 36 | 13 | 105 | 59,5 | 16 |
K0659.33CP | 3 | 125 | 161 | 36 | 0,5 | 44 | 18,5 | 140 | 83,5 | 19,5 |
K0659.3108 | 1 | 80 | 104 | 24 | 8 | 29 | 13 | 85,5 | 49 | 13 |
K0659.3210 | 2 | 100 | 129 | 29 | 10 | 36 | 13 | 105 | 59,5 | 16 |
K0659.3212 | 2 | 100 | 129 | 29 | 12 | 36 | 13 | 105 | 59,5 | 16 |
K0659.3312 | 3 | 125 | 161 | 36 | 12 | 44 | 18,5 | 140 | 83,5 | 19,5 |