Horizontal Toggle Clamps
Los clamps horizontales KIPP están diseñadas para proporcionar una experiencia de sujeción superior, con una construcción de alta resistencia, un diseño ergonómico y características diseñadas pensando en la seguridad y la comodidad.
Diseñadas para que la manija y el brazo de sujeción estén a 180 ° cuando se sujetan. Cuando se liberan, se elevan para ser casi verticales (el brazo de sujeción a casi 90 °, y el mango a casi 70 °, variando ligeramente según el modelo).
K0660 Horizontal Toggle Clamps (dimensions)
Item No. Acero negro | Item No. Acero Inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0660.004001 | K0660.104001 | M4x16 | 16 | 24 | 4 | 12,8 | 0,95 | 16 | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7 | 26,3 | 91,8 | 23,7 |
K0660.005001 | K0660.105001 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 16,8 | 27,3 | 13,2 | 9,2 | - | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4 | 38,9 | 125,7 | 41,8 |
K0660.006001 | K0660.106001 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | - | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | - | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 186,6 | 60,5 |
K0660.008001 | K0660.108001 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | - | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 223,1 | 74,9 |
K0660.010001 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | - | 8,8 | 94,8 | 88 | 279,4 | 103,9 | |
K0660.012001 | M12x70 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 314,7 | 122 |
K0660 Horizontal Toggle Clamps
Item No. Acero negro | Item No. Acero Inoxidable | Arreglo de montaje | Ángulo de apertura barra de sujeción | Ángulo de apertura del mango | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | Referencia del ángulo de fijación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0660.004001 | K0660.104001 | 1 | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | K0098.02 |
K0660.005001 | K0660.105001 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | K0098.02 |
K0660.006001 | K0660.106001 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 |
K0660.008001 | K0660.108001 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 |
K0660.010001 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 | |
K0660.012001 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 |
K0660 Horizontal Toggle Clamps con Seguro (dimensiones)
Item No. Acero negro | Item No. Acero Inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0660.006101 | K0660.106101 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | - | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 53,4 | 25,4 | - | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 193,3 | 60,5 |
K0660.008101 | K0660.108101 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 51,1 | 32,2 | - | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 230,4 | 74,9 |
K0660.010101 | M10x55 | 41,5 | 59 | 8,5 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 56,5 | 40 | - | 8,8 | 94,8 | 88 | 286 | 103,9 | |
K0660.012101 | M12x70 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 56,5 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 321,3 | 122 |
K0660 Horizontal Toggle Clamps con Seguro
Item No. Acero negro | Item No. Acero Inoxidable | Configuración de agujeros | Ángulo de apertura del brazo de sujeción | Ángulo de apertura de la empuñadura | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N | Referencia del ángulo de fijación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0660.006101 | K0660.106101 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 |
K0660.008101 | K0660.108101 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 |
K0660.010101 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 | |
K0660.012101 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 |
K0661 Horizontal Toggle Clamps con Base Vertical (Dimensiones)
Item No. Acero negro | Item No. Acero Inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0661.005001 | K0661.105001 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 8,1 | 4,1 | 13,2 | 9,2 | 22,5 | 26,2 | 5,2 | 5,5 | 52,2 | 47,9 | 125,7 | 41,8 |
K0661.006001 | K0661.106001 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 43,5 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 186,6 | 60,5 |
K0661.008001 | K0661.108001 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 41,5 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 223,1 | 74,9 |
K0661.010001 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 47 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 279,4 | 103,9 | |
K0661.012001 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 47 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 314,7 | 122 |
K0661 Horizontal Toggle Clamps con Base Vertical
Item No. Acero negro | Item No. Acero Inoxidable | Arreglo de montaje | Ángulo de apertura barra de sujeción | Ángulo de apertura del mango | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0661.005001 | K0661.105001 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 |
K0661.006001 | K0661.106001 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 |
K0661.008001 | K0661.108001 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 |
K0661.010001 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | |
K0661.012001 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 |
K0661 Horizontal Toggle Clamps Con Base Vertical y Seguro (dimensiones)
tem No. Acero negro | tem No. Acero Inoxidable | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0661.006101 | K0661.106101 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | 2,5 | 14,1 | 9,1 | 17,5 | 12,5 | 53,4 | 36,9 | 8 | 5,5 | 75,2 | 71 | 193,3 | 60,5 |
K0661.008101 | K0661.108101 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | 3,5 | 14,1 | 9,1 | 21 | 16 | 51,1 | 46,5 | 10,5 | 6,2 | 88,2 | 84,3 | 230,4 | 74,9 |
K0661.010101 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | 2 | 16,2 | 9,2 | 26 | 19 | 56,5 | 59,6 | 10 | 8,8 | 114,3 | 107,5 | 286 | 103,9 | |
K0661.012101 | M12x70 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16,2 | 9,2 | 28 | 21 | 56,5 | 75,9 | 13,5 | 8,5 | 128,4 | 125,2 | 321,3 | 122 |
K0661 Horizontal Toggle Clamps con base Vertical y Seguro
Item No. Acero negro | Item No. Acero Inoxidable | Arreglo de montaje | Ángulo de apertura barra de sujeción | Ángulo de apertura del mango | Fuerza manual FH N | Fuerza de retención F1 N | Fuerza de retención F2 N | Fuerza de sujeción F3 N | Fuerza de sujeción F4 N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0661.006101 | K0661.106101 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 |
K0661.008101 | K0661.108101 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 |
K0661.010101 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | |
K0661.012101 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 |
K0658
Item No. | Version | D | D2 | A | B | H | H1 | H2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0658.10AE | bushing in steel | 8-32 | 12 | 38 | 4,5 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 |
K0658.10A1 | bushing in steel | 10-32 | 12 | 38 | 4,5 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 |
K0658.10A2 | bushing in steel | 1/4-20 | 12 | 38 | 4,5 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 |
K0658.100AE | bushing in stainless steel | 8-32 | 12 | 38 | 4,5 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 |
K0658.100A1 | bushing in stainless steel | 10-32 | 12 | 38 | 4,5 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 |
K0658.100A2 | bushing in stainless steel | 1/4-20 | 12 | 38 | 4,5 | 18 | 8,5 | 16,1 | 10 |
K0658.1004 | Steel | M4 | |||||||
K0658.1005 | Steel | M5 | |||||||
K0658.1006 | Steel | M6 | |||||||
K0658.10004 | Stainless steel | M4 | |||||||
K0658.10005 | Stainless steel | M5 | |||||||
K0658.10006 | Stainless steel | M6 |