Ball Plungers
Los Ball Plungers Kipp están hechos con un cuerpo de una pieza con una ranura para destornillador en la parte inferior. Luego se insertan el resorte y la bola, y la parte superior se pliega para retener la bola. Debido al cuerpo de una sola pieza, se pueden fabricar en longitudes más cortas que los émbolos de accionamiento hexagonal.
K0309 Spring Plunger con resorte y bola, ranuradas, acero
Referencia | D | D1 | L | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0309.AD | 6-32 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 1.5 | 3 |
K0309.AE | 8-32 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |
K0309.AG | 8-36 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |
K0309.AJ | 1/4-28 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |
K0309.A1 | 10-32 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 |
K0309.A6 | 5/8-11 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 |
K0309.A4 | 3/8-16 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 35 |
K0309.A3 | 5/16-18 | 5 | 16 | 1,5 | 1.2 | 15 | 30 |
K0309.A5 | 1/2-13 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 |
K0309.A2 | 1/4-20 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |
K0309.2A1 | 10-32 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 19 | 30 |
K0309.2AJ | 1/4-28 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 |
K0309.2A2 | 1/4-20 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 |
K0309.2A3 | 5/16-18 | 5 | 16 | 1,5 | 1.2 | 47 | 73 |
K0309.2A4 | 3/8-16 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 66 | 100 |
K0309.2A5 | 1/2-13 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 66 | 120 |
K0309.2A6 | 5/8-11 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 90 | 180 |
K0309.03 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 3 |
K0309.04 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |
K0309.05 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 |
K0309.06 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |
K0309.08 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 |
K0309.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 35 |
K0309.12 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 |
K0309.16 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 |
K0309.20 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 80 | 160 |
K0309.203 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 5 | 7 |
K0309.204 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 12 | 22 |
K0309.205 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 19 | 30 |
K0309.206 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 |
K0309.208 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 47 | 73 |
K0309.210 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 66 | 100 |
K0309.212 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 66 | 120 |
K0309.216 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 90 | 180 |
K0309.220 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 115 | 240 |
K0315 Spring Plunger con resorte y bola, hexágono interior, acero
Referencia | D | D1 | L | H | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0315.AJ | 1/4-28 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 9 | 13 |
K0315.A2 | 1/4-20 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 9 | 13 |
K0315.A3 | 5/16-18 | 5 | 18 | 1,5 | 5/32 | 15 | 30 |
K0315.A4 | 3/8-16 | 6 | 23 | 2 | 3/16 | 20 | 35 |
K0315.A5 | 1/2-13 | 8 | 26 | 2,5 | 7/32 | 30 | 55 |
K0315.A6 | 5/8-11 | 10 | 33 | 3,5 | 5/16 | 65 | 125 |
K0315.2AJ | 1/4-28 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 28 | 40 |
K0315.2A2 | 1/4-20 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 28 | 40 |
K0315.2A3 | 5/16-18 | 5 | 18 | 1,5 | 5/32 | 47 | 73 |
K0315.2A4 | 3/8-16 | 6 | 23 | 2 | 3/16 | 66 | 100 |
K0315.2A5 | 1/2-13 | 8 | 26 | 2,5 | 7/32 | 66 | 120 |
K0315.2A6 | 5/8-11 | 10 | 33 | 3,5 | 5/16 | 90 | 180 |
K0315.03 | M3 | 1,5 | 9 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 3 |
K0315.04 | M4 | 2,5 | 10 | 0,8 | 2 | 4 | 10 |
K0315.05 | M5 | 3 | 14 | 0,9 | 2,5 | 6 | 11 |
K0315.06 | M6 | 3,5 | 15 | 1 | 3 | 9 | 13 |
K0315.08 | M8 | 5 | 18 | 1,5 | 4 | 15 | 30 |
K0315.10 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 20 | 35 |
K0315.12 | M12 | 8 | 26 | 2,5 | 6 | 30 | 55 |
K0315.16 | M16 | 10 | 33 | 3,5 | 8 | 65 | 125 |
K0315.20 | M20 | 12 | 43 | 4,5 | 10 | 80 | 160 |
K0315.24 | M24 | 15 | 48 | 5,5 | 12 | 90 | 180 |
K0315.203 | M3 | 1,5 | 9 | 0,4 | 1,5 | 5 | 7 |
K0315.204 | M4 | 2,5 | 10 | 0,8 | 2 | 12 | 22 |
K0315.205 | M5 | 3 | 14 | 0,9 | 2,5 | 19 | 30 |
K0315.206 | M6 | 3,5 | 15 | 1 | 3 | 28 | 40 |
K0315.208 | M8 | 5 | 18 | 1,5 | 4 | 47 | 73 |
K0315.210 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 66 | 100 |
K0315.212 | M12 | 8 | 26 | 2,5 | 6 | 66 | 120 |
K0315.216 | M16 | 10 | 33 | 3,5 | 8 | 90 | 180 |
K0315.220 | M20 | 12 | 43 | 4,5 | 10 | 115 | 240 |
K0315.224 | M24 | 15 | 48 | 5,5 | 12 | 130 | 270 |
K0310 Spring Plunger con resorte y bola, ranuradas, acero Inoxidable
Referencia Acero Inoxidable | D | D1 | L | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0310.AD | 6-32 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 3 |
K0310.AG | 8-36 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |
K0310.AE | 8-32 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |
K0310.A1 | 10-32 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 |
K0310.AJ | 1/4-28 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |
K0310.A2 | 1/4-20 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |
K0310.A3 | 5/16-18 | 5 | 16 | 1,5 | 1.2 | 15 | 30 |
K0310.A4 | 3/8-16 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 35 |
K0310.A5 | 1/2-13 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 |
K0310.A6 | 5/8-11 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 |
K0310.2A1 | 10-32 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 19 | 30 |
K0310.2AJ | 1/4-28 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 |
K0310.2A2 | 1/4-20 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 |
K0310.2A3 | 5/16-18 | 5 | 16 | 1,5 | 1.2 | 47 | 73 |
K0310.2A4 | 3/8-16 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 66 | 100 |
K0310.2A5 | 1/2-13 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 66 | 120 |
K0310.2A6 | 5/8-11 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 90 | 180 |
K0310.03 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 3 |
K0310.04 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 |
K0310.05 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 |
K0310.06 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |
K0310.08 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 |
K0310.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 35 |
K0310.12 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 |
K0310.16 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 |
K0310.20 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 80 | 160 |
K0310.203 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 5 | 7 |
K0310.204 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 12 | 22 |
K0310.205 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 19 | 30 |
K0310.206 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 |
K0310.208 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 47 | 73 |
K0310.210 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 66 | 100 |
K0310.212 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 66 | 120 |
K0310.216 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 90 | 180 |
K0310.220 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 115 | 240 |
K0316 Spring Plunger con resorte y bola, hexágonal interior, acero Inoxidable
Referencia Acero Inoxidable | D | D1 | L | H | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0316.AJ | 1/4-28 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 9 | 13 |
K0316.A2 | 1/4-20 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 9 | 13 |
K0316.A3 | 5/16-18 | 5 | 18 | 1,5 | 5/32 | 15 | 30 |
K0316.A4 | 3/8-16 | 6 | 23 | 2 | 3/16 | 20 | 35 |
K0316.A5 | 1/2-13 | 8 | 26 | 2,5 | 7-32 | 30 | 55 |
K0316.A6 | 5/8-11 | 10 | 33 | 3,5 | 5/16 | 65 | 125 |
K0316.2AJ | 1/4-28 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 28 | 40 |
K0316.2A2 | 1/4-20 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 28 | 40 |
K0316.2A3 | 5/16-18 | 5 | 18 | 1,5 | 5/32 | 47 | 73 |
K0316.2A4 | 3/8-16 | 6 | 23 | 2 | 3/16 | 66 | 100 |
K0316.2A5 | 1/2-13 | 8 | 26 | 2,5 | 7/32 | 66 | 120 |
K0316.2A6 | 5/8-11 | 10 | 33 | 3,5 | 5/16 | 90 | 180 |
K0316.03 | M3 | 1,5 | 9 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 3 |
K0316.04 | M4 | 2,5 | 10 | 0,8 | 2 | 4 | 10 |
K0316.05 | M5 | 3 | 14 | 0,9 | 2,5 | 6 | 11 |
K0316.06 | M6 | 3,5 | 15 | 1 | 3 | 9 | 13 |
K0316.08 | M8 | 5 | 18 | 1,5 | 4 | 15 | 30 |
K0316.10 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 20 | 35 |
K0316.12 | M12 | 8 | 26 | 2,5 | 6 | 30 | 55 |
K0316.16 | M16 | 10 | 33 | 3,5 | 8 | 65 | 125 |
K0316.20 | M20 | 12 | 43 | 4,5 | 10 | 80 | 160 |
K0316.24 | M24 | 15 | 48 | 5,5 | 12 | 90 | 180 |
K0316.203 | M3 | 1,5 | 9 | 0,4 | 1,5 | 5 | 7 |
K0316.204 | M4 | 2,5 | 10 | 0,8 | 2 | 12 | 22 |
K0316.205 | M5 | 3 | 14 | 0,9 | 2,5 | 19 | 30 |
K0316.206 | M6 | 3,5 | 15 | 1 | 3 | 28 | 40 |
K0316.208 | M8 | 5 | 18 | 1,5 | 4 | 47 | 73 |
K0316.210 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 66 | 100 |
K0316.212 | M12 | 8 | 26 | 2,5 | 6 | 66 | 120 |
K0316.216 | M16 | 10 | 33 | 3,5 | 8 | 90 | 180 |
K0316.220 | M20 | 12 | 43 | 4,5 | 10 | 115 | 240 |
K0316.224 | M24 | 15 | 48 | 5,5 | 12 | 130 | 270 |
K0609 Spring Plunger con resorte y bola de ceramica, ranuradas, acero inoxidable
Referencia | D | D1 | L | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0609.05 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 |
K0609.06 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 |
K0609.08 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 |
K0609.10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 35 |
K0609.12 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 |
K0609.16 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 |
K0610 Spring Plunger con resorte y bola de ceramica, hexagono interior, acero inoxidable
Referencia | D | D1 | L | H | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0610.05 | M5 | 3 | 14 | 0,9 | 2,5 | 6 | 11 |
K0610.06 | M6 | 3,5 | 15 | 1 | 3 | 9 | 13 |
K0610.08 | M8 | 5 | 18 | 1,5 | 4 | 15 | 30 |
K0610.10 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 20 | 35 |
K0610.12 | M12 | 8 | 26 | 2,5 | 6 | 30 | 55 |
K0610.16 | M16 | 10 | 33 | 3,5 | 8 | 65 | 125 |