Los Indexing Plungers Kipp se utilizan en aplicaciones de máquinas y accesorios para bloquear elementos en su lugar, especialmente al indexar un rango de movimiento o una serie de posiciones. Un indexing Plunger típico presenta una perilla o anillo conectado a un pasador con resorte. Cuando se tira de la perilla, el pasador se retrae, lo que permite un movimiento libre. Al soltarse, el resorte hace que el pasador regrese a su posición extendida, bloqueando el mecanismo en su lugar. KIPP Inc. ofrece una amplia gama de émbolos de indexación, que incluyen opciones en pulgadas y métricas, acero y acero inoxidable.
k0348 Tipo C
Item No. | Style | D | D1 | D2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Spring force initial pressure F1 approx. N | Spring force final pressure F2 approx. N |
K0348.0604A4 | C | 4 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |
K0348.0605A4 | C | 5 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |
K0348.0606A4 | C | 6 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |
K0348.0604AL | C | 4 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |
K0348.0605AL | C | 5 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |
K0348.0606AL | C | 6 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |
K0348.0605A5 | C | 5 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |
K0348.0606A5 | C | 6 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |
K0348.0608A5 | C | 8 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |
K0348.0605AM | C | 5 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |
K0348.0606AM | C | 6 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |
K0348.0608AM | C | 8 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |
K0348.0606A6 | C | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |
K0348.0608A6 | C | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |
K0348.0610A6 | C | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |
K0348.0606AN | C | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |
K0348.0608AN | C | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |
K0348.0610AN | C | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |
K0348.0608A7 | C | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |
K0348.0610A7 | C | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |
K0348.0612A7 | C | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |
K0348.0608AO | C | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |
K0348.0610AO | C | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |
K0348.0612AO | C | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |
K0348.060410 | C | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |
K0348.060510 | C | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |
K0348.060610 | C | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |
K0348.0604101 | C | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |
K0348.0605101 | C | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |
K0348.0606101 | C | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |
K0348.060512 | C | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |
K0348.060612 | C | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |
K0348.060812 | C | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |
K0348.0605121 | C | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |
K0348.0606121 | C | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |
K0348.0608121 | C | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |
K0348.060616 | C | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |
K0348.060816 | C | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |
K0348.061016 | C | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |
K0348.0606161 | C | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |
K0348.0608161 | C | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |
K0348.0610161 | C | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |
K0348.060820 | C | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |
K0348.061020 | C | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |
K0348.061220 | C | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |
K0348.0608201 | C | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |
K0348.0610201 | C | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |
K0348.0612201 | C | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |
k0348 Tipo D
Item No. | Style | D | D1 | D2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Spring force initial pressure F1 approx. N | Spring force final pressure F2 approx. N |
K0348.0704A4 | D | 4 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1 | 8 | 14 |
K0348.0705A4 | D | 5 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,3 | 8 | 14 |
K0348.0706A4 | D | 6 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,8 | 8 | 14 |
K0348.0704AL | D | 4 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1 | 8 | 14 |
K0348.0705AL | D | 5 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,3 | 8 | 14 |
K0348.0706AL | D | 6 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,8 | 8 | 14 |
K0348.0705A5 | D | 5 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,3 | 8 | 15 |
K0348.0706A5 | D | 6 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,8 | 8 | 15 |
K0348.0708A5 | D | 8 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 2,3 | 8 | 15 |
K0348.0705AM | D | 5 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,3 | 8 | 15 |
K0348.0706AM | D | 6 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,8 | 8 | 15 |
K0348.0708AM | D | 8 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 2,3 | 8 | 15 |
K0348.0706A6 | D | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 1,8 | 15 | 35 |
K0348.0708A6 | D | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |
K0348.0710A6 | D | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,8 | 15 | 35 |
K0348.0706AN | D | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 1,8 | 15 | 35 |
K0348.0708AN | D | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |
K0348.0710AN | D | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 35 |
K0348.0708A7 | D | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,3 | 20 | 60 |
K0348.0710A7 | D | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 20 | 60 |
K0348.0712A7 | D | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 3 | 20 | 60 |
K0348.0708AO | D | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,3 | 20 | 60 |
K0348.0710AO | D | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 20 | 60 |
K0348.0712AO | D | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 3 | 20 | 60 |
K0348.070410 | D | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |
K0348.070510 | D | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |
K0348.070610 | D | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |
K0348.0704101 | D | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |
K0348.0705101 | D | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |
K0348.0706101 | D | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |
K0348.070512 | D | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |
K0348.070612 | D | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |
K0348.070812 | D | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |
K0348.0705121 | D | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |
K0348.0706121 | D | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |
K0348.0708121 | D | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |
K0348.070616 | D | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |
K0348.070816 | D | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |
K0348.071016 | D | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |
K0348.0706161 | D | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |
K0348.0708161 | D | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |
K0348.0710161 | D | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |
K0348.070820 | D | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |
K0348.071020 | D | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |
K0348.071220 | D | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |
K0348.0708201 | D | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |
K0348.0710201 | D | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |
K0348.0712201 | D | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |
k0637 tipo A
Item No. | Style | D | D1 | D2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Spring force initial pressure F1 approx. N | Spring force final pressure F2 approx. N |
K0637.10404A4 | A | 4 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |
K0637.10405A4 | A | 5 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |
K0637.10406A4 | A | 6 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |
K0637.10404AL | A | 4 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |
K0637.10405AL | A | 5 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |
K0637.10406AL | A | 6 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |
K0637.10405A5 | A | 5 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |
K0637.10406A5 | A | 6 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |
K0637.10408A5 | A | 8 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |
K0637.10405AM | A | 5 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |
K0637.10406AM | A | 6 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |
K0637.10408AM | A | 8 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |
K0637.10406A6 | A | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |
K0637.10408A6 | A | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |
K0637.10410A6 | A | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |
K0637.10406AN | A | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |
K0637.10408AN | A | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |
K0637.10410AN | A | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |
K0637.10408A7 | A | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |
K0637.10410A7 | A | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |
K0637.10412A7 | A | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |
K0637.10408AO | A | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |
K0637.10410AO | A | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |
K0637.10412AO | A | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |
K0637.1040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |
K0637.1040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |
K0637.1040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |
K0637.10404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |
K0637.10405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |
K0637.10406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |
K0637.1040512 | A | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |
K0637.1040612 | A | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |
K0637.1040812 | A | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |
K0637.10405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |
K0637.10406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |
K0637.10408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |
K0637.1040616 | A | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |
K0637.1040816 | A | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |
K0637.1041016 | A | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |
K0637.10406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |
K0637.10408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |
K0637.10410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |
K0637.1040820 | A | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |
K0637.1041020 | A | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |
K0637.1041220 | A | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |
K0637.10408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |
K0637.10410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |
K0637.10412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |
k0637 tipo B
Item No. | Style | D | D1 | D2 | L | L2 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Spring force initial pressure F1 approx. N | Spring force final pressure F2 approx. N |
K0637.10504A4 | B | 4 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1 | 8 | 14 |
K0637.10505A4 | B | 5 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,3 | 8 | 14 |
K0637.10506A4 | B | 6 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,8 | 8 | 14 |
K0637.10504AL | B | 4 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1 | 8 | 14 |
K0637.10505AL | B | 5 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,3 | 8 | 14 |
K0637.10506AL | B | 6 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,8 | 8 | 14 |
K0637.10505A5 | B | 5 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,3 | 8 | 15 |
K0637.10506A5 | B | 6 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,8 | 8 | 15 |
K0637.10508A5 | B | 8 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 2,3 | 8 | 15 |
K0637.10505AM | B | 5 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,3 | 8 | 15 |
K0637.10506AM | B | 6 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,8 | 8 | 15 |
K0637.10508AM | B | 8 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 2,3 | 8 | 15 |
K0637.10506A6 | B | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 1,8 | 15 | 35 |
K0637.10508A6 | B | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |
K0637.10510A6 | B | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,8 | 15 | 35 |
K0637.10506AN | B | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 1,8 | 15 | 35 |
K0637.10508AN | B | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |
K0637.10510AN | B | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,8 | 15 | 35 |
K0637.10508A7 | B | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,3 | 20 | 60 |
K0637.10510A7 | B | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 20 | 60 |
K0637.10512A7 | B | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 3 | 20 | 60 |
K0637.10508AO | B | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,3 | 20 | 60 |
K0637.10510AO | B | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 20 | 60 |
K0637.10512AO | B | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 3 | 20 | 60 |
K0637.1050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |
K0637.1050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |
K0637.1050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |
K0637.10504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1 | 8 | 14 |
K0637.10505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |
K0637.10506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |
K0637.1050512 | B | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |
K0637.1050612 | B | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |
K0637.1050812 | B | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |
K0637.10505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,3 | 8 | 15 |
K0637.10506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 1,8 | 8 | 15 |
K0637.10508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 19 | 2,3 | 8 | 15 |
K0637.1050616 | B | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |
K0637.1050816 | B | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |
K0637.1051016 | B | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |
K0637.10506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |
K0637.10508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |
K0637.10510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |
K0637.1050820 | B | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |
K0637.1051020 | B | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |
K0637.1051220 | B | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 3 | 20 | 60 |
K0637.10508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |
