Los Cam Levers Kipp se utilizan dondequiera que sean necesarios los ajustes frecuentes y la sujeción, lo que elimina la necesidad de llaves, desarmadores u otras herramientas. Para usarlo, levanta la manija, girala hasta alcanzar casi la tensión deseada, luego empuja la manija hacia abajo, usando la acción de la leva para lograr una tensión total.
Las versiones de roscado externo funcionan como reemplazo de un perno o tornillo; las versiones de roscado interno funcionan como reemplazo de una tuerca.
Diseñados con los más altos estándares, los Cam Levers KIPP se pueden utilizar en casi cualquier aplicación o producto industrial, desde herramientas y sujetadores hasta el ajuste y uso del producto.
K0005 Roscado Externo
Item No. Acero Item No. Acero Inoxidable D D1 D2 B B1 H H1
K0005.95011ADX K0005.95111ADX 6-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0005.95011AEX K0005.95111AEX 8-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0005.05011AEX K0005.05111AEX 8-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.05011A0X K0005.05111A0X 10-24 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.05011A1X K0005.05111A1X 10-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.15011A1X K0005.15111A1X 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0005.15011A2X K0005.15111A2X 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0005.25011A3X K0005.25111A3X 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5
K0005.25011A4X K0005.25111A4X 3/8-16 27,1 11 33,3 24 18 28,5
K0005.95014ADX K0005.95114ADX January 9, 1900 12 6 14,4 11,5 9 13
K0005.95014AEX K0005.95114AEX 8-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0005.05014AEX K0005.05114AEX 8-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.05014A0X K0005.05114A0X 10-24 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.05014A1X K0005.0514A1X 10-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.15014A1X K0005.15114A1X 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0005.15014A2X K0005.15114A2X 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0005.25014A3X K0005.25114A3X 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5
K0005.25014A4X K0005.25114A4X 3/8-16 27,1 11 33,3 24 18 28,5
K0005 Roscado Interno
Item No. Acero Item No. Acero Inoxidable D D1 D2 B B1 H H1
K0005.95011AD K0005.95111AD 6-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0005.95011AE K0005.95111AE 8-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0005.05011AE K0005.05111AE 8-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.05011A0 K0005.05111A0 10-24 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.05011A1 K0005.05111A1 10-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.15011A1 K0005.15111A1 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0005.15011A2 K0005.15111A2 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0005.25011A3 K0005.25111A3 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5
K0005.95014AD K0005.95114AD 6-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0005.95014AE K0005.95114AE 8-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0005.05014AE K0005.05114AE 8-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.05014A0 K0005.05114A0 10-24 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.05014A1 K0005.0514A1 10-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0005.15014A1 K0005.15114A1 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0005.15014A2 K0005.15114A2 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0005.25014A3 K0005.25114A3 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5
K0006 Roscado Externo
Item No. Acero Item No. Acero Inoxidable D D1 D2 B B1 H H1
K0006.95011ADX K0005.95111ADX 6-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0006.95011AEX K0005.95111AEX 8-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0006.05011AEX K0005.05111AEX 8-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0006.05011A0X K0005.05111A0X 10-24 15,4 8 18 13 11,2 17
K0006.05011A1X K0005.05111A1X 10-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0006.15011A1X K0005.15111A1X 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0006.15011A2X K0005.15111A2X 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0006.25011A3X K0005.25111A3X 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5
K0006.25011A4X K0005.25111A4X 3/8-16 27,1 11 33,3 24 18 28,5
K0006.95014ADX K0005.95114ADX 6-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0006.95014AEX K0005.95114AEX 8-32 12 6 14,4 11,5 9 13
K0006.05014AEX K0005.05114AEX 8-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0006.05014A0X K0005.05114A0X 10-24 15,4 8 18 13 11,2 17
K0006.05014A1X K0005.0514A1X 10-32 15,4 8 18 13 11,2 17
K0006.15014A1X K0005.15114A1X 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0006.15014A2X K0005.15114A2X 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22
K0006.25014A3X K0005.25114A3X 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5
K0006.25014A4X K0005.25114A4X 3/8-16 27,1 11 33,3 24 18 28,5
K0118 Expansion
Item No. Tamaño D D1 B B1 H H1 H2 H3
K0118.121112X12 1 12 18,1 22 16 23,2 14 12,85 12
K0118.121114X12 1 14 18,1 22 16 23,2 14 12,85 12
K0118.221116X20 2 16 27,1 33 24 27,8 16,2 14,7 20
K0118.221118X20 2 18 27,1 33 24 27,8 16,2 14,7 20
K0118.221120X20 2 20 27,1 33 24 27,8 16,2 14,7 20
K0645 Roscado Interno
Item No. D D1 D2 B B1 H H1 A A1
K0645.9512003X M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7
K0645.9512004X M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7
K0645.0512004X M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0645.0512005X M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0645.1512005X M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0645.1512006X M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0645.2512008X M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0645.25120010X M10 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0645.95120AEX 8-32 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7
K0645.95120ADX 6-32
12 6 14,4 11,5 9 13 36,20 41,7
K0645.05120A0X 10-24 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0645.05120A1X 10-32 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0645.05120AEX 8-32 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0645.15120A1X 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0645.15120A2X 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0645.25120A3X 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0645.25120A4X 3/8-16 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0645 Roscado Externo
Item No. D D1 D2 B B1 H H1 A A1
K0645.95120AD 6-32 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7
K0645.95120AE 8-32 12 6 14,4 11,5 9 13 36,20 41,7
K0645.05120A0 10-24 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0645.05120A1 10-32 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0645.05120AE 8-32 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0645.15120A1 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0645.15120A2 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0645.25120A3 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0645.9512003 M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7
K0645.9512004 M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7
K0645.0512004 M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0645.0512005 M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0645.1512005 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0645.1512006 M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0645.2512008 M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0646 Roscado Interno
Item No. Item No. Acero Inoxidable D D1 D2 B B1 H H1 A A1
K0646.15211A1 K0646.15311A1 10-32 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0646.15211A2 K0646.15311A2 1/4-20 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0646.25211A3 K0646.25311A3 5/16-18 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110
K0646.1521105 K0646.1531105 M5 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0646.1521106 K0646.1531106 M6 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0646.2521108 K0646.2531108 M8 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110
K0646 Roscado Externo
Item No. Item No. Acero Inoxidable D D1 D2 B B1 H H1 A A1
K0646.15211A1X K0646.15311A1X 10-32 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0646.15211A2X K0646.15311A2X 1/4-20 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0646.25211A3X K0646.25311A3X 5/16-18 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110
K0646.25211A4X K0646.25311A4X 3/8-16 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110
K0646.1521105X K0646.1531105X M5 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0646.1521106X K0646.1531106X M6 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0646.2521108X K0646.2531108X M8 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110
K0646.2521110X K0646.2531110X M10 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110
K0647 Roscado Externo
Item No. D D1 D2 B B1 H H1 A A1
K0647.95120ADX 6-32 12 6 14.4 11.5 9 13 36.2 41.7
K0647.95120AEX 8-32 12 6 14.4 11.5 9 13 36.2 41.7
K0647.05120A0X 10-24 15.4 8 18 13 11.2 17 52.3 59.1
K0647.05120AEX 8-32 15.4 8 18 13 11.2 17 52.3 59.1
K0647.05120A1X 10-32 15.4 8 18 13 11.2 17 52.3 59.1
K0647.15120A1X 10-32 18,1 9 21,5 15 14.5 22 70,4 79,2
K0647.15120A2X 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14.5 22 70,4 79,2
K0647.25120A3X 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0647.25120A4X 3/8-16 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0647.9512003X M3 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7
K0647.9512004X M4 12 6 14,4 11,5 9 13 36,2 41,7
K0647.0512004X M4 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0647.0512005X M5 15,4 8 18 13 11,2 17 52,3 59,1
K0647.1512005X M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0647.1512006X M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0647.2512008X M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0647.2512010X M10 27,1 11 33, 24 18 28,5 96 108
K0648 Roscado Externo
Item No. Acero Item No. Acero Inoxidable D D1 D2 B B1 H H1 A A1
K0648.15211A1X K0648.15311A1X 10-32 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0648.15211A2X K0648.15311A2X 1/4-20 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0648.25211A3X K0648.25311A3X 5/16-18 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110
K0648.25211A4X K0648.25311A4X 3/8-16 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110
K0648.1521105X K0648.1531105X M5 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0648.1521106X K0648.1531106X M6 18,1 9 22 16 14 23,4 71,5 79,6
K0648.2521108X K0648.2531108X M8 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110
K0648.2521110X K0648.2531110X M10 27,1 11 33 24,2 16,2 27,7 100 110
K0788 Roscado Externo
Item No. Tamaño D D1 D2 B B1 H H1 A A1
K0788.15022A1X 1 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0788.15022A2X 1 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0788.25022A3X 2 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0788.25022A4X 2 3/8-16 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0788.1502205X 1 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 2205 70,4 79,2
K0788.1502206X 1 M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0788.2502208X 2 M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0788.2502210X 2 M10 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0788 Roscado Interno
Item No. Tamaño D D1 D2 B B1 H H1 A A1
K0788.15022A1 1 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0788.15022A2 1 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0788.25022A3 2 5/16-18 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0788.1502205 1 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 2205 70,4 79,2
K0788.1502206 1 M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0788.2502208 2 M8 27,1 11 33,3 24 18 28,5 96 108
K0789 Roscado Externo
Item No. Tamaño D D1 D2 B B1 H H1 A A1
K0789.15022A1X 1 10-32 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0789.15022A2X 1 1/4-20 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0789.25022A3X 2 5/16-18 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108
K0789.25022A4X 2 3/8-16 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108
K0789.1502205X 1 M5 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
K0789.1502206X 1 M6 18,1 9 21,5 15 14,5 22 70,4 79,2
X0789.2502208X 2 M8 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108
K0789.2502210X 2 M10 27,1 11 33,2 24 18 28,5 96 108
VIDEO