Five Lobe Grips
k0255 roscado interno
Item No. Steel | Item No. Stainless steel | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0255.50A3Δ | K0255.50A31Δ | 50 | 5/16-18 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |
K0255.50A4Δ | K0255.50A41Δ | 50 | 3/8-16 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |
K0255.50A5Δ | K0255.50A51Δ | 50 | 1/2-13 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 |
K0255.63A4Δ | K0255.63A41Δ | 63 | 3/8-16 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 |
K0255.63A5Δ | K0255.63A51Δ | 63 | 1/2-13 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |
K0255.63A6Δ | - | 63 | 5/8-11 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |
K0255.5008Δ | K0255.50081Δ | 50 | M8 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |
K0255.5010Δ | K0255.50101Δ | 50 | M10 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 |
K0255.5012Δ | K0255.50121Δ | 50 | M12 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 |
K0255.6310Δ | K0255.63101Δ | 63 | M10 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 |
K0255.6312Δ | K0255.63121Δ | 63 | M12 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |
K0255.6316Δ | - | 63 | M16 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 |
K0255 Roscado Externo
Item No. Steel | Item No. Stainless steel | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0255.50A4ΔX | K0255.50A41ΔX | 50 | 3/8-16 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 20/40 |
K0255.50A5ΔX | - | 50 | 1/2-13 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 30/60 |
K0255.63A4ΔX | K0255.63A41ΔX | 63 | 3/8-16 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20/40 |
K0255.63A5ΔX | - | 63 | 1/2-13 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 30/60 |
K0255.5010ΔX | K0255.50101ΔX | 50 | M10 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15/20/25/30/35/40/45/50/60 |
K0255.5012ΔX | - | 50 | M12 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 15/20/25/30/35/40/45/50/60 |
K0255.6310ΔX | K0255.63101ΔX | 63 | M10 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20/25/30/35/40/45/50/60 |
K0255.6312ΔX | - | 63 | M12 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 20/25/30/35/40/45/50/60 |