Lateral Spring Plungers
Los lateral spring plugers Kipp están diseñados para posicionar, sujetar, sujetar y sujetar piezas de trabajo durante una amplia variedad de procesos de trabajo, incluyendo grabado, etiquetado, taladrado, escariado, roscado, rectificado, soldadura, soldadura, herramientas y ensamblaje. El émbolo de resorte lateral está diseñado para mantener el trabajo apretado contra un pasador de localización o tope.
El émbolo debe colocarse de modo que la pieza de trabajo desvíe el pasador de presión ligeramente del centro, causando que se aplique una fuerza de sujeción.
K0368 Piezas de presión con resorte laterales, con junta, perno de presión y resorte de acero
Item No. | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X con Y = 1 | X con Y = 2 | X con Y = 3 | X con Y = 4,5 | X con Y = 6 | X con Y = 8 | Referencia de la herramienta de montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0368.22034CM | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 1/4 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03CM |
K0368.22036CM | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 1/4 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03CM |
K0368.22038CM | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 1/4 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03CM |
K0368.22054CU | 7/16 | 5 | 6 | 12 | 7/16 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05CU |
K0368.22056CU | 7/16 | 5 | 6 | 12 | 7/16 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05CU |
K0368.22058CU | 7/16 | 5 | 6 | 12 | 7/16 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05CU |
K0368.22064CU | 7/16 | 6 | 10 | 12 | 7/16 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05CU |
K0368.22066CU | 7/16 | 6 | 10 | 12 | 7/16 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05CU |
K0368.22068CU | 7/16 | 6 | 10 | 12 | 7/16 | 1 | 150 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05CU |
K0368.22084CP | 1/2 | 8 | 13 | 14 | 1/2 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08CP |
K0368.22086CP | 1/2 | 8 | 13 | 14 | 1/2 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08CP |
K0368.22088CP | 1/2 | 8 | 13 | 14 | 1/2 | 1,3 | 200 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08CP |
K0368.22104CQ | 5/8 | 10 | 16 | 18 | 5/8 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10CQ |
K0368.22106CQ | 5/8 | 10 | 16 | 18 | 5/8 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10CQ |
K0368.22108CQ | 5/8 | 10 | 16 | 18 | 5/8 | 1,6 | 300 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10CQ |
K0368 Piezas de presión con resorte laterales, sin junta, perno de presión y resorte de acero
Item No. | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X con Y = 1 | X con Y = 2 | X con Y = 3 | X con Y = 4,5 | X con Y = 6 | X con Y = 8 | Referencia de la herramienta de montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0368.21034CM | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 1/4 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03CM |
K0368.21036CM | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 1/4 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03CM |
K0368.21038CM | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 1/4 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K0369.03CM |
K0368.21054CU | 7/16 | 5 | 6,7 | 11 | 7/16 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05CU |
K0368.21056CU | 7/16 | 5 | 6,7 | 11 | 7/16 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05CU |
K0368.21058CU | 7/16 | 5 | 6,7 | 11 | 7/16 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | K0369.05CU |
K0368.21064CU | 7/16 | 6 | 10,7 | 11 | 7/16 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05CU |
K0368.21066CU | 7/16 | 6 | 10,7 | 11 | 7/16 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05CU |
K0368.21068CU | 7/16 | 6 | 10,7 | 11 | 7/16 | 1 | 150 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | K0369.05CU |
K0368.21084CP | 1/2 | 8 | 13,9 | 13 | 1/2 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08CP |
K0368.21086CP | 1/2 | 8 | 13,9 | 13 | 1/2 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08CP |
K0368.21088CP | 1/2 | 8 | 13,9 | 13 | 1/2 | 1,3 | 200 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | K0369.08CP |
K0368.21104CQ | 5/8 | 10 | 16,7 | 17 | 5/8 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10CQ |
K0368.21106CQ | 5/8 | 10 | 16,7 | 17 | 5/8 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10CQ |
K0368.21108CQ | 5/8 | 10 | 16,7 | 17 | 5/8 | 1,6 | 300 | - | - | - | - | - | 3,1 | K0369.10CQ |
K0369_MW Herramientas de montaje
Iteam No. | Adecuado para piezas de |
---|---|
K0369.03CM | 1/4 |
K0369.05CU | 7/16 |
K0369.08CP | 1/2 |
K0369.10CQ | 5/8 |