Pin Plungers
Los Pin Plungers Kipp de clavija tienen un recorrido mayor que los spring plungers, y se utilizan a menudo en aplicaciones de retención, indexación, eyección o amortiguación. Fabricados en Alemania para la más alta calidad, están disponibles con cuerpos de acero o acero inoxidable y pasadores de acero, acero inoxidable o plástico.
K0313 Pin Plungers con resorte y perno de presión, ranuradas, acero
Referencia | D | D1 | L | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0313.AG | 8-36 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 |
K0313.AE | 8-32 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 |
K0313.A1 | 10-32 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 6 | 20 |
K0313.AJ | 1/4-28 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 |
K0313.A2 | 1/4-20 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 |
K0313.A3 | 5/16-18 | 4 | 16 | 2 | 1.2 | 15 | 30 |
K0313.A4 | 3/8-16 | 4.5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 |
K0313.A5 | 1/2-13 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 30 | 55 |
K0313.A6 | 5/8-11 | 8.5 | 24 | 4.5 | 2,5 | 45 | 100 |
K0313.1AG | 8-36 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 2 | 7 |
K0313.1AE | 8-32 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 |
K0313.1A1 | 10-32 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 3 | 10 |
K0313.1AJ | 1/4-28 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 |
K0313.1A2 | 1/4-20 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 |
K0313.1A3 | 5/16-18 | 4 | 16 | 2 | 1.2 | 7 | 15 |
K0313.1A4 | 3/8-16 | 4.5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 |
K0313.1A5 | 1/2-13 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 14 | 26 |
K0313.1A6 | 5/8-11 | 8.5 | 24 | 4.5 | 2,5 | 22 | 50 |
K0313.04 | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 |
K0313.05 | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 6 | 20 |
K0313.06 | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 |
K0313.08 | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 15 | 30 |
K0313.10 | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 |
K0313.12 | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 30 | 55 |
K0313.16 | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 45 | 100 |
K0313.20 | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 60 | 120 |
K0313.104 | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 |
K0313.105 | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 3 | 10 |
K0313.106 | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 |
K0313.108 | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 7 | 15 |
K0313.110 | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 |
K0313.112 | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 14 | 26 |
K0313.116 | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 22 | 50 |
K0313.120 | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 30 | 60 |
K0314 Pin Plungers con resorte y perno de presión, ranuradas, acero inoxidable
Referencia | D | D1 | L | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0314.AG | 8-36 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 |
K0314.AE | 8-32 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 |
K0314.A1 | 10-32 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 6 | 20 |
K0314.AJ | 1/4-28 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 |
K0314.A2 | 1/4-20 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 |
K0314.A3 | 5/16-18 | 4 | 16 | 2 | 1.2 | 15 | 30 |
K0314.A4 | 3/8-16 | 4.5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 |
K0314.A5 | 1/2-13 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 30 | 55 |
K0314.A6 | 5/8-11 | 8.5 | 24 | 4.5 | 2,5 | 45 | 100 |
K0314.1AG | 8-36 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 2 | 7 |
K0314.1AE | 8-32 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 |
K0314.1A1 | 10-32 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 3 | 10 |
K0314.1AJ | 1/4-28 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 |
K0314.1A2 | 1/4-20 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 |
K0314.1A3 | 5/16-18 | 4 | 16 | 2 | 1.2 | 7 | 15 |
K0314.1A4 | 3/8-16 | 4.5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 |
K0314.1A5 | 1/2-13 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 14 | 26 |
K0314.1A6 | 5/8-11 | 8.5 | 24 | 4.5 | 2,5 | 22 | 50 |
K0314.04 | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 |
K0314.05 | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 6 | 20 |
K0314.06 | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 |
K0314.08 | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 15 | 30 |
K0314.10 | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 |
K0314.12 | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 30 | 55 |
K0314.16 | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 45 | 100 |
K0314.20 | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 60 | 120 |
K0314.104 | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 |
K0314.105 | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 3 | 10 |
K0314.106 | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 |
K0314.108 | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 7 | 15 |
K0314.110 | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 |
K0314.112 | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 14 | 26 |
K0314.116 | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 22 | 50 |
K0314.120 | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 30 | 60 |
K0317 Pin Plungers con resorte y perno de presión, hexagono interno, acero
Referencia | D | D1 | L | H | T | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0317.AD | 6-32 | 1 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,4 | 0,035 | 0.5 | 3 |
K0317.AG | 8-36 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 5 | 16 |
K0317.AE | 8-32 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 5 | 16 |
K0317.A1 | 10-32 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 6 | 20 |
K0317.AJ | 1/4-28 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 7 | 20 |
K0317.A2 | 1/4-20 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 7 | 20 |
K0317.A3 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1.2 | 3/32 | 9 | 35 |
K0317.A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 3.5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 9 | 35 |
K0317.A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5/32 | 12 | 55 |
K0317.A6 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 2,5 | 3/16 | 45 | 100 |
K0317.1AG | 8-36 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 2 | 7 |
K0317.1AE | 8-32 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 2 | 7 |
K0317.1A1 | 10-32 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 3 | 10 |
K0317.1AJ | 1/4-28 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 3 | 9 |
K0317.1A2 | 1/4-20 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 3 | 9 |
K0317.1A3 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1.2 | 3/32 | 4 | 16 |
K0317.1A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 3.5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 4 | 16 |
K0317.1A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5/32 | 5 | 27 |
K0317.1A6 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 2,5 | 3/16 | 20 | 45 |
K0317.2A1 | 10-32 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 11 | 29 |
K0317.2AJ | 1/4-28 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 14 | 37 |
K0317.2A2 | 1/4-20 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 14 | 37 |
K0317.2A3 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1.2 | 3/32 | 22 | 65 |
K0317.2A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 3.5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 19 | 70 |
K0317.2A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5/32 | 25 | 85 |
K0317.2A6 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 2,5 | 1/8 | 60 | 150 |
K0317.03 | M3 | 1 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 |
K0317.04 | M4 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 |
K0317.05 | M5 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 |
K0317.06 | M6 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 |
K0317.08 | M8 | 3,5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 |
K0317.10 | M10 | 4 | 22 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 |
K0317.12 | M12 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 |
K0317.16 | M16 | 7,5 | 32 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 |
K0317.20 | M20 | 10 | 40 | 7 | 8 | 3 | 2,5 | 6 | 60 | 120 |
K0317.24 | M24 | 12 | 52 | 10 | 10 | 3 | 2,5 | 8 | 80 | 160 |
K0317.104 | M4 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 |
K0317.105 | M5 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 |
K0317.106 | M6 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
K0317.108 | M8 | 3,5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 |
K0317.110 | M10 | 4 | 22 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 |
K0317.112 | M12 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 |
K0317.116 | M16 | 7,5 | 32 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 |
K0317.205 | M5 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 11 | 29 |
K0317.206 | M6 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 37 |
K0317.208 | M8 | 3,5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 22 | 65 |
K0317.210 | M10 | 4 | 22 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 19 | 70 |
K0317.212 | M12 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 | 85 |
K0317.216 | M16 | 7,5 | 32 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 60 | 150 |
K0317.220 | M20 | 10 | 40 | 7 | 8 | 3 | 2,5 | 6 | 75 | 190 |
K0317.224 | M24 | 12 | 52 | 10 | 10 | 3 | 2,5 | 8 | 95 | 240 |
K0318 Pin Plungers con resorte y perno de presión, hexágono interior, pasador de plástico
Item No. | D | D1 | L | H | T | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0318.AD | 6-32 | 1 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,4 | 0,035 | 0.5 | 3 | K0317.903 | |
K0318.AG | 8-36 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 5 | 16 | K0317.904 | |
K0318.AE | 8-32 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 5 | 16 | K0317.904 | |
K0318.A1 | 10-32 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 6 | 20 | K0317.905 | |
K0318.AJ | 1/4-28 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 7 | 20 | K0317.906 | |
K0318.A2 | 1/4-20 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 7 | 20 | K0317.906 | |
K0318.A3 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1.2 | 3/32 | 9 | 35 | K0317.908 | |
K0318.A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 3.5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 9 | 35 | K0317.910 | |
K0318.A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5/32 | 12 | 55 | K0317.912 | |
K0318.A6 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 2,5 | 3/16 | 45 | 100 | K0317.916 | |
K0318.1AG | 8-36 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 2 | 7 | K0317.904 | |
K0318.1AE | 8-32 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 2 | 7 | K0317.904 | |
K0318.1A1 | 10-32 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 3 | 10 | K0317.905 | |
K0318.1AJ | 1/4-28 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 3 | 9 | K0317.906 | |
K0318.1A2 | 1/4-20 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 3 | 9 | K0317.906 | |
K0318.1A3 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1.2 | 3/32 | 4 | 16 | K0317.908 | |
K0318.1A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 3.5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 4 | 16 | K0317.910 | |
K0318.1A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5-32 | 5 | 27 | K0317.912 | |
K0318.1A6 | 5/8-11 | 7,5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 2,5 | 3/16 | 20 | 45 | K0317.916 | |
K0318.03 | M3 | 1 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | K0317.903 | |
K0318.04 | M4 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | K0317.904 | |
K0318.05 | M5 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | K0317.905 | |
K0318.06 | M6 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | K0317.906 | |
K0318.08 | M8 | 3,5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | K0317.908 | |
K0318.10 | M10 | 4 | 22 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | K0317.910 | |
K0318.12 | M12 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | K0317.912 | |
K0318.16 | M16 | 7,5 | 32 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | K0317.916 | |
K0318.104 | M4 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | K0317.904 | |
K0318.105 | M5 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | K0317.905 | |
K0318.106 | M6 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | K0317.906 | |
K0318.108 | M8 | 3,5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | K0317.908 | |
K0318.110 | M10 | 4 | 22 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | K0317.910 | |
K0318.112 | M12 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | K0317.912 | |
K0318.116 | M16 | 7,5 | 32 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | K0317.916 |
K0319 Piezas de presión con resorte y perno, hexágono interior, pasador y cuerpo acero Inox.xlsx
Referencia | D | D1 | L | H | T | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la llave de montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0319.AG | 10-32 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 5 | 16 | K0317.904 |
K0319.AE | 1/4-28 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 5 | 16 | K0317.904 |
K0319.A1 | 1/4-20 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 5 | 17 | K0317.905 |
K0319.AJ | 5/16-18 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 6 | 17 | K0317.906 |
K0319.A2 | 3/8-16 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 6 | 17 | K0317.906 |
K0319.A3 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1.2 | 3/32 | 7 | 29 | K0317.908 |
K0319.A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 3.5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 8 | 31 | K0317.910 |
K0319.A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5/32 | 10 | 47 | K0317.912 |
K0319.A6 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 2,5 | 3/16 | 45 | 100 | K0317.916 |
K0319.03 | M3 | 1 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | K0317.903 |
K0319.04 | M4 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | K0317.904 |
K0319.05 | M5 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | K0317.905 |
K0319.06 | M6 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | K0317.906 |
K0319.08 | M8 | 3,5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | K0317.908 |
K0319.10 | M10 | 4 | 22 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | K0317.910 |
K0319.12 | M12 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | K0317.912 |
K0319.16 | M16 | 7,5 | 32 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | K0317.916 |
K0319.205 | M5 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 9 | 26 | K0317.905 |
K0319.206 | M6 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 35 | K0317.906 |
K0319.208 | M8 | 3,5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 15 | 48 | K0317.908 |
K0319.210 | M10 | 4 | 22 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 15 | 58 | K0317.910 |
K0319.212 | M12 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 | 74 | K0317.912 |
K0320 Pin Plungers con resorte y perno, hexágono interior, cuerpo acero Inox y pasador POM
Referencia | D | D1 | L | H | T | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0320.AG | 8-36 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 5 | 16 | K0317.904 |
K0320.AE | 8-32 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,050 | 5 | 16 | K0317.904 |
K0320.A1 | 10-32 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 5 | 17 | K0317.905 |
K0320.AJ | 1/4-28 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 6 | 17 | K0317.906 |
K0320.A2 | 1/4-20 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2.5 | 1 | 1 | 5/64 | 6 | 17 | K0317.906 |
K0320.A3 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1.2 | 3/32 | 7 | 29 | K0317.908 |
K0320.A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 3.5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 8 | 31 | K0317.910 |
K0320.A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5/32 | 10 | 47 | K0317.912 |
K0320.A6 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 6 | 2.5 | 2,5 | 3/16 | 45 | 100 | K0317.916 |
K0320.03 | M3 | 1 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | K0317.903 |
K0320.04 | M4 | 1,5 | 15 | 1,5 | 2 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | K0317.904 |
K0320.05 | M5 | 2,4 | 18 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | K0317.905 |
K0320.06 | M6 | 2,7 | 20 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | K0317.906 |
K0320.08 | M8 | 3,5 | 22 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | K0317.908 |
K0320.10 | M10 | 4 | 22 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | K0317.910 |
K0320.12 | M12 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | K0317.912 |
K0320.16 | M16 | 7,5 | 32 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | K0317.916 |
K0977_H Pin Plunger con resorte tipo push-pull con cierre giratorio estilo H
Referencia | Forma | Versión | D | SW | D1 | D2 | D3 | F1 ( N ) | F2 ( N ) | C Carrera | L | L1 | L3 | R | T min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0977.2112 | H | Fuerza del muelle estándar | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 5,5 | 8 | ||
K0977.2212 | H | Fuerza del muelle reforzada | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 5,5 | 8 | ||
K0977.2116 | H | Fuerza del muelle estándar | M16x1,5 | 12 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 7 | 10 | ||
K0977.2216 | H | Fuerza del muelle reforzada | M16x1,5 | 12 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 7 | 10 | ||
K0977.2120 | H | Fuerza del muelle estándar | M20x1,5 | 15 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 9 | 12 | ||
K0977.2220 | H | Fuerza del muelle reforzada | M20x1,5 | 15 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 9 | 12 |
K0977_I Pin Plunger con resorte tipo push-pull con cierre giratorio estilo I
Referencia | Forma | Versión | D | SW | D1 | D2 | D3 | F1 | F2 | C | L | L1 | L3 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(N) | (N) | (Carrera) | mín. | |||||||||||
K0977.1112 | I | Fuerza del muelle estándar | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 |
K0977.1212 | I | Fuerza del muelle reforzada | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 |
K0977.1116 | I | Fuerza del muelle estándar | M16x1,5 | 12 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 |
K0977.1216 | I | Fuerza del muelle reforzada | M16x1,5 | 12 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 |
K0977.1120 | I | Fuerza del muelle estándar | M20x1,5 | 15 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 |
K0977.1220 | I | Fuerza del muelle reforzada | M20x1,5 | 15 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 |
K0977_K Pin Plunger con resorte tipo push-pull con cierre giratorio estilo K
Referencia | Forma | Versión | D | SW | D1 | D2 | D3 | F1 ( N ) | F2 ( N ) | C Carrera | L | L1 | L3 | T min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0977.3112 | K | Fuerza del muelle estándar | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 |
K0977.3212 | K | Fuerza del muelle reforzada | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 |
K0977.3116 | K | Fuerza del muelle estándar | M16x1,5 | 12 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 |
K0977.3216 | K | Fuerza del muelle reforzada | M16x1,5 | 12 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 |
K0977.3120 | K | Fuerza del muelle estándar | M20x1,5 | 15 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 |
K0977.3220 | K | Fuerza del muelle reforzada | M20x1,5 | 15 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 |