Pin Plungers LONG-LOK
Los elementos de bloqueo Kipp reducen la posibilidad de movimiento del émbolo de resorte debido a la vibración. La opción convencional para el bloqueo de roscas ha sido un parche o gránulo de poliamida (nylon). Por lo general, estos funcionan bien para mantener el émbolo de resorte en su lugar, pero proporcionan una potencia de retención única: si el émbolo de resorte necesita ser retirado o ajustado, la capacidad de fijación de la rosca ha desaparecido.
LONG-LOK resuelve este problema al ofrecer un elemento de bloqueo de poliamida que puede soportar el ajuste o la extracción y el reemplazo hasta 20 veces sin pérdida significativa de la capacidad de retención. Al proporcionar un elemento de bloqueo duradero
K0323 K0324 Pin Plungers con resorte LONG-LOK y perno de presión, ranuradas, acero y acero inox
Item No. | Item No. Acero Inoxidable | D | D1 | L | L1 | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0323.AG | K0324.AG | 8-36 | 1,8 | 9 | 5 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 | 0,18 | 0,12 | |
K0323.AE | K0324.AE | 8-32 | 1,8 | 9 | 5 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 | 0,18 | 0,12 | |
K0323.A1 | K0324.A1 | 10-32 | 2,4 | 12 | 6 | 2 | 0,8 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 | |
K0323.AJ | K0324.AJ | 1/4-28 | 2,7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 7 | 20 | 0,44 | 0,21 | |
K0323.A2 | K0324.A2 | 1/4-20 | 2,7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 7 | 20 | 0,44 | 0,21 | |
K0323.A3 | K0324.A3 | 5/16-18 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1,2 | 15 | 30 | 1,1 | 0,38 | |
K0323.A4 | K0324.A4 | 3/8-16 | 4,5 | 19 | 9 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 | 1,36 | 0,62 | |
K0323.A5 | K0324.A5 | 1/2-13 | 6 | 22 | 10 | 3,5 | 2 | 30 | 55 | 2,11 | 1,41 | |
K0323.A6 | K0324.A6 | 5/8-11 | 8,5 | 24 | 14 | 4,5 | 2,5 | 45 | 100 | 3,95 | 3,05 | |
K0323.1AG | K0324.1AG | 8-36 | 1,8 | 9 | 5 | 1,5 | 0,6 | 2 | 7 | 0,18 | 0,12 | |
K0323.1AE | K0324.1AG | 8-32 | 1,8 | 9 | 5 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 | 0,18 | 0,12 | |
K0323.1A1 | K0324.1AG | 10-32 | 2,4 | 12 | 6 | 2 | 0,8 | 3 | 10 | 0,12 | 0,08 | |
K0323.1AJ | K0324.1AG | 1/4-28 | 2,7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0,44 | 0,21 | |
K0323.1A2 | K0324.1AG | 1/4-20 | 2,7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0,44 | 0,21 | |
K0323.1A3 | K0324.1AG | 5/16-18 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1,2 | 7 | 15 | 1,1 | 0,38 | |
K0323.1A4 | K0324.1AG | 3/8-16 | 4,5 | 19 | 9 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 | 1,36 | 0,62 | |
K0323.1A5 | K0324.1AG | 1/2-13 | 6 | 22 | 10 | 3,5 | 2 | 14 | 26 | 2,11 | 1,41 | |
K0323.1A6 | K0324.1AG | 5/8-11 | 8.5 | 24 | 14 | 4.5 | 2,5 | 22 | 50 | 3,95 | 3,05 | |
K0323.04 | K0324.04 | M4 | 1,8 | 9 | 5 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 | 0,18 | 0,12 | |
K0323.05 | K0324.05 | M5 | 2,4 | 12 | 6 | 2 | 0,8 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 | |
K0323.06 | K0324.06 | M6 | 2,7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 7 | 20 | 0,44 | 0,21 | |
K0323.08 | K0324.08 | M8 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1,2 | 15 | 30 | 1,1 | 0,38 | |
K0323.10 | K0324.10 | M10 | 4,5 | 19 | 9 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 | 1,36 | 0,62 | |
K0323.12 | K0324.12 | M12 | 6 | 22 | 10 | 3,5 | 2 | 30 | 55 | 2,11 | 1,41 | |
K0323.16 | K0324.16 | M16 | 8,5 | 24 | 14 | 4,5 | 2,5 | 45 | 100 | 3,95 | 3,05 | |
K0323.104 | K0324.104 | M4 | 1,8 | 9 | 5 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 | 0,18 | 0,12 | |
K0323.105 | K0324.105 | M5 | 2,4 | 12 | 6 | 2 | 0,8 | 3 | 10 | 0,12 | 0,08 | |
K0323.106 | K0324.106 | M6 | 2,7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0,44 | 0,21 | |
K0323.108 | K0324.108 | M8 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1,2 | 7 | 15 | 1,1 | 0,38 | |
K0323.110 | K0324.110 | M10 | 4,5 | 19 | 9 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 | 1,36 | 0,62 | |
K0323.112 | K0324.112 | M12 | 6 | 22 | 10 | 3,5 | 2 | 14 | 26 | 2,11 | 1,41 | |
K0323.116 | K0324.116 | M16 | 8,5 | 24 | 14 | 4,5 | 2,5 | 22 | 50 | 3,95 | 3,05 |
K0327 K0328 LONG-LOK y perno de presión, hexágono interior, pasador acer y plas cuerpo de acero
Item No. Perno Acero | Item No. Perno Plastico | D | D1 | L | L1 | H | T | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | Referencia de la llave de montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0327.A1 | K0328.A1 | 10-32 | 2,4 | 18 | 7 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 | K0317.905 |
K0327.AJ | K0328.AJ | 1/4-28 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 5/64 | 7 | 20 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 |
K0327.A2 | K0328.A2 | 1/4-20 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 5/64 | 7 | 20 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 |
K0327.A3 | K0328.A3 | 5/16-18 | 3,5 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 3/32 | 9 | 35 | 1,05 | 0,37 | K0317.908 |
K0327.A4 | K0328.A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 9 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 9 | 35 | 1,3 | 0,6 | K0317.910 |
K0327.A5 | K0328.A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5/32 | 12 | 55 | 2 | 1,3 | K0317.912 |
K0327.A6 | K0328.A6 | 5/8-11 | 7,5 | 32 | 14 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 3/16 | 45 | 100 | 3,9 | 3 | K0317.916 |
K0327.1A1 | K0328.1A1 | 10-32 | 2,4 | 18 | 7 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 3 | 10 | 0,12 | 0,08 | K0317.905 |
K0327.1AJ | K0328.1AJ | 1/4-28 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 5/64 | 3 | 9 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 |
K0327.1A2 | K0328.1A2 | 1/4-20 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 5/64 | 3 | 9 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 |
K0327.1A3 | K0328.1A3 | 5/16-18 | 3,5 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 3/32 | 4 | 16 | 1,05 | 0,37 | K0317.908 |
K0327.1A4 | K0328.1A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 9 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 4 | 16 | 1,3 | 0,6 | K0317.910 |
K0327.1A5 | K0328.1A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5/32 | 5 | 27 | 2 | 1,3 | K0317.912 |
K0327.1A6 | K0328.1A6 | 5/8-11 | 7,5 | 32 | 14 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 3/16 | 20 | 45 | 3,9 | 3 | K0317.916 |
K0327.2A1 | 10-32 | 2,4 | 18 | 7 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 11 | 29 | 0,12 | 0,08 | K0317.905 | |
K0327.2AJ | 1/4-28 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 5/64 | 14 | 37 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 | |
K0327.2A2 | 1/4-20 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 5/64 | 14 | 37 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 | |
K0327.2A3 | 5/16-18 | 3,5 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 3/32 | 22 | 65 | 1,05 | 0,37 | K0317.908 | |
K0327.2A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 9 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 19 | 70 | 1,3 | 0,6 | K0317.910 | |
K0327.2A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5/32 | 25 | 85 | 2 | 1,3 | K0317.912 | |
K0327.2A6 | 5/8-11 | 7,5 | 32 | 14 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 3/16 | 60 | 150 | 3,9 | 3 | K0317.916 | |
K0327.05 | K0328.05 | M5 | 2,4 | 18 | 7 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 | K0317.905 |
K0327.06 | K0328.06 | M6 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 |
K0327.08 | K0328.08 | M8 | 3,5 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 1,05 | 0,37 | K0317.908 |
K0327.10 | K0328.10 | M10 | 4 | 22 | 9 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 1,3 | 0,6 | K0317.910 |
K0327.12 | K0328.12 | M12 | 6 | 28 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 2 | 1,3 | K0317.912 |
K0327.16 | K0328.16 | M16 | 7,5 | 32 | 14 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 3,9 | 3 | K0317.916 |
K0327.105 | K0328.105 | M5 | 2,4 | 18 | 7 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 0,12 | 0,08 | K0317.905 |
K0327.106 | K0328.106 | M6 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 |
K0327.108 | K0328.108 | M8 | 3,5 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 1,05 | 0,37 | K0317.908 |
K0327.110 | K0328.110 | M10 | 4 | 22 | 9 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 1,3 | 0,6 | K0317.910 |
K0327.112 | K0328.112 | M12 | 6 | 28 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 2 | 1,3 | K0317.912 |
K0327.116 | K0328.116 | M16 | 7,5 | 32 | 14 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 3,9 | 3 | K0317.916 |
K0327.205 | M5 | 2,4 | 18 | 7 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 11 | 29 | 0,12 | 0,08 | K0317.905 | |
K0327.206 | M6 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 37 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 | |
K0327.208 | M8 | 3,5 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 22 | 65 | 1,05 | 0,37 | K0317.908 | |
K0327.210 | M10 | 4 | 22 | 9 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 19 | 70 | 1,3 | 0,6 | K0317.910 | |
K0327.212 | M12 | 6 | 28 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 | 85 | 2 | 1,3 | K0317.912 | |
K0327.216 | M16 | 7,5 | 32 | 14 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 60 | 150 | 3,9 | 3 | K0317.916 |
K0329 K0330 LONG-LOK y perno de presión, hexágono interior, pasador y cuerpo de acero inoxidable
Item No. Perno Acero Inox. | Item No. Perno de plastico | D | D1 | L | L1 | H | T | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | Referencia de la llave de montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0329.A1 | K0330.A1 | 10-32 | 2,4 | 18 | 7 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1/16 | 5 | 17 | 0,12 | 0,08 | K0317.905 |
K0329.AJ | K0330.AJ | 1/4-28 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 5/64 | 6 | 17 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 |
K0329.A2 | K0330.A2 | 1/4-20 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 5/64 | 6 | 17 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 |
K0329.A3 | K0330.A3 | 5/16-18 | 3,5 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 3/32 | 7 | 29 | 1,05 | 0,37 | K0317.908 |
K0329.A4 | K0330.A4 | 3/8-16 | 4 | 22 | 9 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 1/8 | 8 | 31 | 1,3 | 0,6 | K0317.910 |
K0329.A5 | K0330.A5 | 1/2-13 | 6 | 28 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5/32 | 10 | 47 | 2 | 1,3 | K0317.912 |
K0329.A6 | K0330.A6 | 5/8-11 | 7,5 | 32 | 14 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 3/16 | 45 | 100 | 3,9 | 3 | K0317.916 |
K0329.05 | K0330.05 | M5 | 2,4 | 18 | 7 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | 0,12 | 0,08 | K0317.905 |
K0329.06 | K0330.06 | M6 | 2,7 | 20 | 7 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 0,45 | 0,22 | K0317.906 |
K0329.08 | K0330.08 | M8 | 3,5 | 22 | 8 | 3 | 3 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | 1,05 | 0,37 | K0317.908 |
K0329.10 | K0330.10 | M10 | 4 | 22 | 9 | 3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | 1,3 | 0,6 | K0317.910 |
K0329.12 | K0330.12 | M12 | 6 | 28 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | 2 | 1,3 | K0317.912 |
K0329.16 | K0330.16 | M16 | 7,5 | 32 | 14 | 5 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 3,9 | 3 | K0317.916 |