Push Fit Plungers
KIPP fabrica una variedad de émbolos ajustados para aplicaciones donde los hilos no son prácticos o no son necesarios. Estos pistones son especialmente útiles en materiales más blandos, como aluminio, plástico o madera.
K0333 Piezas de presión con resorte ajuste a presión acero inoxidable
Item No. | Material de bola | D | D1 | D2 | L | L1 | H | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0333.04 | Acero inoxidable | 4 | 3 | 4,6 | 5 | 1 | 0,8 | 3 | 7 |
K0333.05 | Acero inoxidable | 5 | 4 | 5,6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
K0333.06 | Acero inoxidable | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,5 | 6 | 12 |
K0333.08 | Acero inoxidable | 8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1 | 1,8 | 6 | 12 |
K0333.10 | Acero inoxidable | 10 | 8 | 12 | 13,5 | 2,5 | 2,7 | 10 | 20 |
K0333.12 | Acero inoxidable | 12 | 10 | 14 | 16 | 2,5 | 3,5 | 15 | 25 |
K0333.304 | Pom | 4 | 3 | 4,6 | 5 | 1 | 0,6 | 3 | 7 |
K0333.305 | Pom | 5 | 4 | 5,6 | 6 | 1 | 0,8 | 4 | 7 |
K0333.306 | Pom | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,3 | 6 | 12 |
K0333.308 | Pom | 8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1 | 1,5 | 6 | 12 |
K0333.310 | Pom | 10 | 8 | 12 | 13,5 | 2,5 | 2,6 | 10 | 20 |
K0333.312 | Pom | 12 | 10 | 14 | 16 | 2,5 | 3,3 | 15 | 25 |
K0333.104 | Acero inoxidable | 4 | 3 | 4,6 | 9 | 1 | 0,8 | 12 | 22 |
K0333.105 | Acero inoxidable | 5 | 4 | 5,6 | 12 | 1 | 1 | 19 | 30 |
K0333.106 | Acero inoxidable | 6 | 5 | 6,5 | 14 | 1 | 1,5 | 22 | 40 |
K0333.108 | Acero inoxidable | 8 | 6 | 8,5 | 16 | 1 | 1,8 | 42 | 73 |
K0333.110 | Acero inoxidable | 10 | 8 | 12 | 22 | 2,5 | 2,7 | 54 | 100 |
K0333.112 | Acero inoxidable | 12 | 10 | 14 | 24 | 2,5 | 3,2 | 54 | 122 |
K0333.404 | Pom | 4 | 3 | 4,6 | 9 | 1 | 0,8 | 12 | 22 |
K0333.405 | Pom | 5 | 4 | 5,6 | 12 | 1 | 1 | 19 | 30 |
K0333.406 | Pom | 6 | 5 | 6,5 | 14 | 1 | 1,5 | 22 | 40 |
K0333.408 | Pom | 8 | 6 | 8,5 | 16 | 1 | 1,8 | 42 | 73 |
K0333.410 | Pom | 10 | 8 | 12 | 22 | 2,5 | 2,7 | 54 | 100 |
K0333.412 | Pom | 12 | 10 | 14 | 24 | 2,5 | 3,2 | 54 | 122 |
K0334 Piezas de presión con resorte ajuste a presión de plástico
Referencia | Material de la Bola | D | D1 | D2 | L | L1 | H | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0334.04 | Acero inoxidable | 4 | 3 | 4,6 | 5 | 1 | 0,7 | 3 | 7 |
K0334.05 | Acero inoxidable | 5 | 4 | 5,6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
K0334.06 | Acero inoxidable | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,5 | 6 | 12 |
K0334.08 | Acero inoxidable | 8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1 | 1,8 | 6 | 12 |
K0334.10 | Acero inoxidable | 10 | 8 | 12 | 13,5 | 2,5 | 2,7 | 10 | 20 |
K0334.12 | Acero inoxidable | 12 | 10 | 14 | 16 | 2,5 | 3,5 | 15 | 25 |
K0334.204 | Pom | 4 | 3 | 4,6 | 5 | 1 | 0,7 | 3 | 7 |
K0334.205 | Pom | 5 | 4 | 5,6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |
K0334.206 | Pom | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,5 | 6 | 12 |
K0334.208 | Pom | 8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1 | 1,8 | 6 | 12 |
K0334.210 | Pom | 10 | 8 | 12 | 13,5 | 2,5 | 2,7 | 10 | 20 |
K0334.212 | Pom | 12 | 10 | 14 | 16 | 2,5 | 3,5 | 15 | 25 |
K0582 Piezas de presión con resorte ajuste a presión, con junta tórica
Item No. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0582.05 | 4,95 | 3 | 4 | 5 | 4,1 | 0,8 | 5 | 1 | 0,7 | 2,3 | 0,7 | 3 | 7 |
K0582.06 | 5,95 | 4 | 5 | 6 | 5,1 | 1 | 6 | 1 | 0,7 | 2,3 | 0,7 | 4 | 7 |
K0582.08 | 7,95 | 5 | 6 | 8 | 6,1 | 1,5 | 7 | 1,5 | 1,2 | 3,7 | 1 | 6 | 12 |
K0582.10 | 9,95 | 6,5 | 8 | 10 | 8,1 | 1,8 | 9 | 2 | 1,2 | 4,2 | 1,5 | 6 | 12 |
K0582.12 | 11,95 | 8 | 10 | 12 | 10,1 | 2,7 | 13,5 | 2,5 | 1,8 | 5,3 | 2 | 10 | 20 |
K0582.14 | 13,95 | 10 | 12 | 14 | 12,1 | 3,5 | 16 | 2,5 | 1,8 | 5,5 | 2 | 15 | 25 |
K0337 Piezas de presión con resorte superficie lisa, de doble cara
Item No. | D | D1 | D2 | L | H | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0337.04 | 4 | 3 | 4,05 | 10 | 0,9 | 3 | 7 |
K0337.05 | 5 | 4 | 5,05 | 12 | 1,2 | 4 | 8 |
K0337.06 | 6 | 5 | 6,05 | 16 | 1,6 | 6 | 10 |
K0337.08 | 8 | 6 | 8,05 | 20 | 2 | 8 | 12 |
K0337.10 | 10 | 8 | 10,05 | 24 | 2,9 | 10 | 16 |