Stainless Steel Ball Lock Pin
k0364
Item No. | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Receiving hole H11 | Shearing force double shear max. kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0364.23CL*** | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 0,5/0,75/1,0/1,25 | 6 | 26,5 | 3/16 | 13 |
K0364.23CM*** | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 0,5/0,75/1,0/1,25/1,5/1,75/2,0 | 6,9 | 26,5 | 1/4 | 24 |
K0364.23CN*** | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0 | 7,9 | 26,5 | 5/16 | 38 |
K0364.31CO*** | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0 | 8,8 | 34,6 | 3/8 | 54 |
K0364.31CU*** | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0 | 9,7 | 34,6 | 7/16 | 74 |
K0364.31CP*** | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0 | 10 | 34,6 | 1/2 | 96 |
K0364.31CQ*** | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1,0/1,25/1,5/1,75/2,0/2,5/3,0 | 13,3 | 34,6 | 5/8 | 150 |
K0364.2305*** | 25 | 5 | 5,5 | 14 | 10/15/20/25/30 | 6 | 26,5 | 5 | 15 |
K0364.2306*** | 25 | 6 | 6,85 | 14 | 10/15/20/25/30/35/40/45/50 | 7 | 26,5 | 6 | 22 |
K0364.2308*** | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 20/25/30/35/40/45/50 | 8 | 26,5 | 8 | 38 |
K0364.3110*** | 33 | 10 | 12 | 19 | 20/25/30/35/40/45/50/60 | 9 | 34,6 | 10 | 60 |
K0364.3112*** | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 25/30/35/40/45/50/60/70/80 | 10 | 34,6 | 12 | 86 |
K0364.3116*** | 33 | 16 | 19 | 20 | 30/35/40/45/50/60/70/80 | 13,3 | 34,6 | 16 | 153 |
K0790 Estilo A
Item No. | Style | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | SW | Receiving hole H11 | Shearing force double shear max. kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0790.001205010 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 10 | 5,9 | 25 | 11 | 5 | 15 |
K0790.001205015 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 15 | 5,9 | 25 | 11 | 5 | 15 |
K0790.001205020 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 20 | 5,9 | 25 | 11 | 5 | 15 |
K0790.001205025 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 25 | 5,9 | 25 | 11 | 5 | 15 |
K0790.001205030 | A | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 30 | 5,9 | 25 | 11 | 5 | 15 |
K0790.001206010 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 10 | 6,8 | 25 | 11 | 6 | 22 |
K0790.001206015 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 15 | 6,8 | 25 | 11 | 6 | 22 |
K0790.001206020 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 20 | 6,8 | 25 | 11 | 6 | 22 |
K0790.001206025 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 25 | 6,8 | 25 | 11 | 6 | 22 |
K0790.001206030 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 30 | 6,8 | 25 | 11 | 6 | 22 |
K0790.001206035 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 35 | 6,8 | 25 | 11 | 6 | 22 |
K0790.001206040 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 40 | 6,8 | 25 | 11 | 6 | 22 |
K0790.001206045 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 45 | 6,8 | 25 | 11 | 6 | 22 |
K0790.001206050 | A | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 50 | 6,8 | 25 | 11 | 6 | 22 |
K0790.001508020 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 20 | 7,8 | 33 | 15 | 8 | 38 |
K0790.001508025 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 25 | 7,8 | 33 | 15 | 8 | 38 |
K0790.001508030 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 30 | 7,8 | 33 | 15 | 8 | 38 |
K0790.001508035 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 35 | 7,8 | 33 | 15 | 8 | 38 |
K0790.001508040 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 40 | 7,8 | 33 | 15 | 8 | 38 |
K0790.001508045 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 45 | 7,8 | 33 | 15 | 8 | 38 |
K0790.001508050 | A | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 50 | 7,8 | 33 | 15 | 8 | 38 |
K0790.001510020 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 20 | 8,9 | 33 | 15 | 10 | 60 |
K0790.001510025 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 25 | 8,9 | 33 | 15 | 10 | 60 |
K0790.001510030 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 30 | 8,9 | 33 | 15 | 10 | 60 |
K0790.001510035 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 35 | 8,9 | 33 | 15 | 10 | 60 |
K0790.001510040 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 40 | 8,9 | 33 | 15 | 10 | 60 |
K0790.001510045 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 45 | 8,9 | 33 | 15 | 10 | 60 |
K0790.001510050 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 50 | 8,9 | 33 | 15 | 10 | 60 |
K0790.001510060 | A | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 60 | 8,9 | 33 | 15 | 10 | 60 |
K0790.002112025 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 39,5 | 21 | 12 | 86 |
K0790.002112030 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 39,5 | 21 | 12 | 86 |
K0790.002112035 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 39,5 | 21 | 12 | 86 |
K0790.002112040 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 39,5 | 21 | 12 | 86 |
K0790.002112045 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 39,5 | 21 | 12 | 86 |
K0790.002112050 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 39,5 | 21 | 12 | 86 |
K0790.002112060 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 39,5 | 21 | 12 | 86 |
K0790.002112070 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 39,5 | 21 | 12 | 86 |
K0790.002112080 | A | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 39,5 | 21 | 12 | 86 |
K0790.002116030 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 39,5 | 21 | 16 | 153 |
K0790.002116035 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 39,5 | 21 | 16 | 153 |
K0790.002116040 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 39,5 | 21 | 16 | 153 |
K0790.002116045 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 39,5 | 21 | 16 | 153 |
K0790.002116050 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 39,5 | 21 | 16 | 153 |
K0790.002116060 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 39,5 | 21 | 16 | 153 |
K0790.002116070 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 39,5 | 21 | 16 | 153 |
K0790.002116080 | A | 22 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 39,5 | 21 | 16 | 153 |
k0790 Estilo B
Item No. | Style | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | Receiving hole H11 | Shearing force double shear max. kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0790.101205010 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 10 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 5 | 15 |
K0790.101205015 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 15 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 5 | 15 |
K0790.101205020 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 20 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 5 | 15 |
K0790.101205025 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 25 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 5 | 15 |
K0790.101205030 | B | 11,5 | 5 | 5,5 | 10 | 18,3 | 30 | 5,9 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 5 | 15 |
K0790.101206010 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 10 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 6 | 22 |
K0790.101206015 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 15 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 6 | 22 |
K0790.101206020 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 20 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 6 | 22 |
K0790.101206025 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 25 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 6 | 22 |
K0790.101206030 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 30 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 6 | 22 |
K0790.101206035 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 35 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 6 | 22 |
K0790.101206040 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 40 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 6 | 22 |
K0790.101206045 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 45 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 6 | 22 |
K0790.101206050 | B | 11,5 | 6 | 6,85 | 10 | 18,3 | 50 | 6,8 | 25 | 34,6 | 16,6 | 11 | 6 | 22 |
K0790.101508020 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 20 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 8 | 38 |
K0790.101508025 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 25 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 8 | 38 |
K0790.101508030 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 30 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 8 | 38 |
K0790.101508035 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 35 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 8 | 38 |
K0790.101508040 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 40 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 8 | 38 |
K0790.101508045 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 45 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 8 | 38 |
K0790.101508050 | B | 15,5 | 8 | 9,5 | 13,5 | 24 | 50 | 7,8 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 8 | 38 |
K0790.101510020 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 20 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 10 | 60 |
K0790.101510025 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 25 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 10 | 60 |
K0790.101510030 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 30 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 10 | 60 |
K0790.101510035 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 35 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 10 | 60 |
K0790.101510040 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 40 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 10 | 60 |
K0790.101510045 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 45 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 10 | 60 |
K0790.101510050 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 50 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 10 | 60 |
K0790.101510060 | B | 15,5 | 10 | 12 | 13,5 | 24 | 60 | 8,9 | 33 | 46,7 | 22,7 | 15 | 10 | 60 |
K0790.102112025 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 25 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 12 | 86 |
K0790.102112030 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 30 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 12 | 86 |
K0790.102112035 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 35 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 12 | 86 |
K0790.102112040 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 40 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 12 | 86 |
K0790.102112045 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 45 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 12 | 86 |
K0790.102112050 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 12 | 86 |
K0790.102112060 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 60 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 12 | 86 |
K0790.102112070 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 70 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 12 | 86 |
K0790.102112080 | B | 22 | 12 | 14,5 | 20 | 33 | 80 | 9,9 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 12 | 86 |
K0790.102116030 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 30 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 16 | 153 |
K0790.102116035 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 35 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 16 | 153 |
K0790.102116040 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 40 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 16 | 153 |
K0790.102116045 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 45 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 16 | 153 |
K0790.102116050 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 50 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 16 | 153 |
K0790.102116060 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 60 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 16 | 153 |
K0790.102116070 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 70 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 16 | 153 |
K0790.102116080 | B | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 80 | 13,1 | 39,5 | 59,3 | 30,3 | 21 | 16 | 153 |