k0293 Estilo A
Item No. | Style | Version | D1 | L1 | D2 | L2 | L3 | T |
K0293.106 | A | without centrebore | 6 | 5 | 4 | 6 | 1,2 | 0,02 |
K0293.110 | A | without centrebore | 10 | 6 | 6 | 9 | 1,6 | 0,02 |
K0293.116 | A | without centrebore | 16 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0,04 |
K0293.125 | A | without centrebore | 25 | 10 | 12 | 18 | 2,5 | 0,04 |
K0293 Estilo B
Item No. | Style | Version | D1 | L1 | D2 | L2 | L3 | L4 | T |
K0293.206 | B | short | 6 | 7 | 4 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |
K0293.208 | B | short | 8 | 10 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |
K0293.210 | B | short | 10 | 10 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |
K0293.212 | B | short | 12 | 10 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |
K0293.216 | B | short | 16 | 13 | 8 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |
K0293.220 | B | short | 20 | 15 | 12 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |
K0293.225 | B | short | 25 | 15 | 12 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |
K0293.306 | B | long | 6 | 12 | 4 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |
K0293.308 | B | long | 8 | 16 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |
K0293.310 | B | long | 10 | 18 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |
K0293.312 | B | long | 12 | 18 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |
K0293.316 | B | long | 16 | 22 | 8 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |
K0293.320 | B | long | 20 | 25 | 12 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |
K0293.325 | B | long | 25 | 25 | 12 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |
K0293 Estilo C
Item No. | Style | Version | D1 | L1 | D2 | L2 | L3 | L4 | B | T |
K0293.406 | C | short | 6 | 7 | 4 | 6 | 1,2 | 4 | 1 | 0,02 |
K0293.408 | C | short | 8 | 10 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 1,6 | 0,02 |
K0293.410 | C | short | 10 | 10 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 2,5 | 0,02 |
K0293.412 | C | short | 12 | 10 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 2,5 | 0,02 |
K0293.416 | C | short | 16 | 13 | 8 | 12 | 2 | 8 | 3,5 | 0,04 |
K0293.420 | C | short | 20 | 15 | 12 | 18 | 2 | 9 | 5 | 0,04 |
K0293.425 | C | short | 25 | 15 | 12 | 18 | 2,5 | 9 | 5 | 0,04 |
K0293.506 | C | long | 6 | 12 | 4 | 6 | 1,2 | 4 | 1 | 0,02 |
K0293.508 | C | long | 8 | 16 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 1,6 | 0,02 |
K0293.510 | C | long | 10 | 18 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 2,5 | 0,02 |
K0293.512 | C | long | 12 | 18 | 6 | 9 | 1,6 | 6 | 2,5 | 0,02 |
K0293.516 | C | long | 16 | 22 | 8 | 12 | 2 | 8 | 3,5 | 0,04 |
K0293.520 | C | long | 20 | 25 | 12 | 18 | 2 | 9 | 5 | 0,04 |
K0293.525 | C | long | 25 | 25 | 12 | 18 | 2,5 | 9 | 5 | 0,04 |