K0642
Item No. | B | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | Receiving hole H11 | Shearing force double shear max. kN |
K0642.14405010 | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 10 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0642.14405015 | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 15 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0642.14405020 | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 20 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0642.14405025 | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 25 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0642.14405030 | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 30 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0642.14405035 | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 35 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0642.14405040 | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 40 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0642.14405050 | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 50 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0642.14405060 | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 60 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0642.14405070 | 46,7 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 70 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0642.14406010 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 10 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14406015 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 15 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14406020 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 20 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14406025 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 25 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14406030 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 30 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14406035 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 35 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14406040 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 40 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14406050 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 50 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14406060 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 60 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14406070 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 70 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14406080 | 46,7 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 80 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0642.14408010 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 10 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.14408015 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 15 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.14408020 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 20 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.14408025 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 25 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.14408030 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 30 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.14408035 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 35 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.14408040 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 40 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.14408050 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 50 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.14408060 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 60 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.14408070 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 70 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.14408080 | 46,7 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 80 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0642.15110015 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 15 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110020 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 20 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110025 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 25 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110030 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 30 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110035 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 35 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110040 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 40 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110050 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 50 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110060 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 60 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110070 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 70 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110080 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 80 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110090 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 90 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15110100 | 54,1 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 100 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0642.15712020 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 20 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.15712025 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 25 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.15712030 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 30 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.15712035 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 35 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.15712040 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 40 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.15712050 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 50 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.15712060 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 60 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.15712070 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 70 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.15712080 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 80 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.15712090 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 90 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.15712100 | 60,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 100 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0642.16816025 | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 25 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0642.16816030 | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 30 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0642.16816035 | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 35 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0642.16816040 | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 40 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0642.16816050 | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 50 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0642.16816060 | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 60 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0642.16816070 | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 70 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0642.16816080 | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 80 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0642.16816090 | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 90 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0642.16816100 | 68,3 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 100 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0366
Item No. | B | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | Receiving hole H11 | Shearing force double shear max. kN |
K0366.24605010 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 10 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0366.24605015 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 15 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0366.24605020 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 20 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0366.24605025 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 25 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0366.24605030 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 30 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0366.24605035 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 35 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0366.24605040 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 40 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0366.24605050 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 50 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0366.24605060 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 60 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0366.24605070 | 46 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 70 | 6 | 30,7 | 19,3 | 5 | 24,4 |
K0366.24606010 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 10 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24606015 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 15 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24606020 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 20 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24606025 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 25 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24606030 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 30 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24606035 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 35 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24606040 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 40 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24606050 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 50 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24606060 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 60 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24606070 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 70 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24606080 | 46 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 80 | 7 | 30,7 | 19,3 | 6 | 35,64 |
K0366.24608010 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 10 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.24608015 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 15 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.24608020 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 20 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.24608025 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 25 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.24608030 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 30 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.24608035 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 35 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.24608040 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 40 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.24608050 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 50 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.24608060 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 60 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.24608070 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 70 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.24608080 | 46 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 80 | 8 | 30,7 | 19,3 | 8 | 63,8 |
K0366.25110015 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 15 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110020 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 20 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110025 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 25 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110030 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 30 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110035 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 35 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110040 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 40 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110050 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 50 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110060 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 60 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110070 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 70 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110080 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 80 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110090 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 90 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25110100 | 50,8 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 100 | 9 | 34,8 | 22,1 | 10 | 100,1 |
K0366.25812020 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 20 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.25812025 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 25 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.25812030 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 30 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.25812035 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 35 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.25812040 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 40 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.25812050 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 50 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.25812060 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 60 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.25812070 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 70 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.25812080 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 80 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.25812090 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 90 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.25812100 | 57,2 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 100 | 10 | 40,6 | 25,4 | 12 | 144,06 |
K0366.27816025 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 25 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0366.27816030 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 30 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0366.27816035 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 35 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0366.27816040 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 40 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0366.27816050 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 50 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0366.27816060 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 60 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0366.27816070 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 70 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0366.27816080 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 80 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0366.27816090 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 90 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
K0366.27816100 | 78 | 16 | 19 | 23,9 | 13,7 | 100 | 14 | 45 | 28,2 | 16 | 257,18 |
Related Products